Италия. Серия А 2019/2020
| Поз. | Клуб | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лацио | 26 | 19 | 5 | 2 | 79 | 42 | 37 | 62 |
| 2 | Ювентус | 25 | 19 | 3 | 3 | 76 | 43 | 33 | 60 |
| 3 | Интер | 24 | 16 | 6 | 2 | 81 | 36 | 45 | 54 |
| 4 | Аталанта | 25 | 14 | 6 | 5 | 97 | 49 | 48 | 48 |
| 5 | Рома | 26 | 13 | 6 | 7 | 77 | 51 | 26 | 45 |
| 6 | Наполи | 26 | 11 | 6 | 9 | 61 | 50 | 11 | 39 |
| 7 | Милан | 25 | 10 | 6 | 9 | 62 | 47 | 15 | 36 |
| 8 | Парма | 24 | 10 | 5 | 9 | 56 | 57 | -1 | 35 |
| 9 | Верона | 24 | 9 | 8 | 7 | 47 | 51 | -4 | 35 |
| 10 | Болонья | 26 | 9 | 7 | 10 | 52 | 65 | -13 | 34 |
| 11 | Кальяри | 25 | 8 | 8 | 9 | 52 | 56 | -4 | 32 |
| 12 | Сассуоло | 24 | 8 | 5 | 11 | 66 | 63 | 3 | 29 |
| 13 | Фиорентина | 25 | 7 | 8 | 10 | 51 | 48 | 3 | 29 |
| 14 | Удинезе | 25 | 7 | 6 | 12 | 37 | 51 | -14 | 27 |
| 15 | Торино | 25 | 8 | 3 | 14 | 46 | 68 | -22 | 27 |
| 16 | Лечче | 26 | 6 | 7 | 13 | 52 | 85 | -33 | 25 |
| 17 | Сампдория | 24 | 6 | 5 | 13 | 48 | 65 | -17 | 23 |
| 18 | Дженоа | 25 | 5 | 7 | 13 | 47 | 73 | -26 | 22 |
| 19 | Брешиа | 25 | 4 | 4 | 17 | 35 | 76 | -41 | 16 |
| 20 | СПАЛ | 25 | 4 | 3 | 18 | 27 | 77 | -50 | 15 |



















